邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
电动通风蝶阀又称电动风量调节蝶阀,由角行程电动执行机构和蝶阀组成,采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。电动通风蝶阀驱动力矩小,启闭灵活,操作方便。
产品详情
江苏禾磊流体生产的电动通风蝶阀又称电动风量调节蝶阀,由角行程电动执行机构和蝶阀组成,采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。电动通风蝶阀驱动力矩小,启闭灵活,操作方便。电动通风蝶阀阀体上设置油密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄漏率小。电动通风蝶阀蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能有效防止因热涨冷缩造成的卡死现象,适用于两位切断的场合,阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤1.0MPa,主要于工业、冶金、烟气除尘、环保等管道作为气体介质调节流量或切断。
公称通径mm | 50~3000 |
公称压力(MPa) | PN0.1、0.25、0.6、1.0 |
介质温度℃ | -40~+450(钢板卷焊),+450以上(不锈钢板卷焊) |
转角范围 | 0-90度 |
流量特性 | 近似百分比 |
法兰标准 | GB/T9115-2000钢制管法兰焊接标准(也可按照客户尺寸定做非标产品) |
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、CHV等系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢(卷焊焊接)、不锈钢(卷焊加工) |
蝶板 | 碳钢、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
公称通径DN | 结构长度 | 外型尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||
(标准值) | 0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 2月21日 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 565 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
相关推荐