邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
防腐电动衬氟蝶阀是由电动执行器和法兰或对夹式衬氟蝶阀组成,蝶阀阀座与密封面衬有氟塑料,具有零泄露、寿命长及超强的耐腐蚀性和耐磨性等优点。
产品详情
江苏禾磊流体生产的防腐电动衬氟蝶阀是由电动执行器和法兰或对夹式衬氟蝶阀组成,蝶阀阀座与密封面衬有氟塑料,具有零泄露、寿命长及超强的耐腐蚀性和耐磨性等优点。电动衬氟蝶阀根据不同工况条件选择不同的衬里阀体,分为全衬氟蝶阀和半衬氟蝶阀,控制方式有开关切断型和智能调节型。电动衬氟蝶阀具有严密的密封性能,且不仅有普通蝶阀的机械强度,又能发挥PTFE的耐腐蚀、耐酸碱的化学特性,在一般常规条件下的工况中,比不锈钢阀体的蝶阀具有更高的性价比。
设计标准 | GB/T 12238-1989/API609 |
法兰标准 | GB/T 9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T 9115.2-2000;ASME B16.5 |
结构长度 | GB/T 12221-1989/API609 |
压力试验 | GB/T 13927-1992;JB/T 9092-1999/API598 |
公称通径 | DN50~DN1200 (mm) |
公称压力 | PN0.6、1.0、1.6MPa |
连接形式 | 对夹式 |
驱动方式 | 电动控制AC220V AC380V(可带手轮) |
控制方式 | 智能调节型(4-20mA)或开关动作模式 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,软密封:零泄漏 |
阀体材质 | 碳钢WCB,不锈钢304,不锈钢316,316L |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯PTFE |
适用介质 | 弱腐蚀性流体以及强酸、强碱、王水等任意具有强腐蚀性的介质 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | (铸钢、不锈钢)+F46 |
蝶板 | (铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
衬里 | 聚全氟乙丙烯 FEP F46 |
四氟乙烯-乙烯 E-TFE F40 | |
可溶性四氟 PFA FA | |
聚四氟乙烯 PTFE F4 | |
聚偏二氟乙烯 PVDF F2 | |
改性聚乙烯 FRPE PO |
公称通经 | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
(DN) | L | L1 | H | H1 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd |
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
相关推荐