邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
电动美标凸耳对夹式蝶阀可实现阀门的下游管线及设备在线修复,并且该阀可实现阀门的下游管线及设备在线修复,并且该阀可安装在管端作为排气阀使用。
产品详情
电动美标凸耳蝶阀LD具有流通能力大、解构紧凑、重量轻、安装尺寸小等特点,经济实用、易于维护,可在各种介质管道中作为截断、调节流量的设备。通过选用不同材质的阀板和密封座,以及板、轴通过无销连接可用于更恶劣的工况,如脱硫、真空、海水淡化系统等。
结构形式 | 单偏心 | |
设计依据 | GB | API |
驱动方式 | 手动、蜗轮蜗杆传动、手动、电动 | |
设计标准 | GB/T 12238 | API609、MSS.SP-68 |
结构长度 | GB/T12221 | ASMEB16.10、API609、MSS.SP-68 |
连接法兰 | JB/T79 JB/T82、GN/T9115 | ASME B16.5、ASME B16.47 |
试验和检验 | JB/T 9092 | API 598 |
1、小型轻便,容易装拆和维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单紧凑,转90°启闭轻便迅速。
3、操作扭距小,省力轻巧。
4、流量特性趋于直线,调节性能好。
5、达到完全密封,气体试验泄漏为零。
6、启闭试验次数多达数万次,使用寿命长。
7、选用不同零部件材质,可适用多种介质。
规格 size | 尺寸 (mm) | 重量 | ||||||||||||||||
mm | inch | A | B | C | D | L | H | D1 | n-M | K | E | n1- Φ1 | Φ 2 | G | J | X | f | (kg) |
50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 52.9 | 32 | 88.38 | 125 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 155 | 13.8 | 3 | 13 | 3.5 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64.5 | 32 | 102.54 | 145 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 179 | 13.8 | 3 | 13 | 4.6 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.21 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 190 | 13.8 | 3 | 13 | 5.6 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 32 | 68.88 | 180 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 220 | 17.77 | 5 | 13 | 7.6 |
125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 32 | 80.36 | 210 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 254 | 20.92 | 5 | 13 | 10.4 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 32 | 91.84 | 240 | 8-M20 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 285 | 20.92 | 5 | 13 | 12.2 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 45 | 112.89 | 295 | 8-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 339 | 24.1 | 5 | 13 | 19.7 |
76.35 | 12-M20 | |||||||||||||||||
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 45 | 90.59 | 350 | 12-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 406 | 31.45 | 8 | 13 | 31.4 |
91.88 | 355 | 12-M24 | ||||||||||||||||
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 103.52 | 400 | 12-M20 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 477 | 34.6 | 8 | 20 | 50 |
106.12 | 410 | 12-M24 | ||||||||||||||||
350 | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 89.74 | 460 | 16-M20 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 515 | 34.6 | 8 | 20 | 71 |
91.69 | 470 | 16-M24 | ||||||||||||||||
400 | 16 | 400 | 325 | 85.7 | 389.6 | 51.2 | 100.48 | 515 | 16-M24 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 579 | 36.15 | 10 | 20 | 98 |
72 | 102.42 | 525 | 16-M27 | |||||||||||||||
450 | 18 | 422 | 345 | 104.6 | 440.51 | 51.2 | 88.38 | 565 | 20-M24 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 37.95 | 627 | 41 | 10 | 20 | 125 |
72 | 91.51 | 585 | 20-M27 | |||||||||||||||
500 | 20 | 480 | 378 | 130.28 | 491.6 | 57 | 96.99 | 620 | 20-M24 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 696 | 44.15 | 10 | 22 | 171 |
82 | 101.68 | 650 | 20-M30 | |||||||||||||||
600 | 24 | 562 | 475 | 151.36 | 592.5 | 70.2 | 113.42 | 725 | 20-M27 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 821 | 54.65 | 16 | 22 | 251 |
82 | 770 | 20-M33 |
相关推荐