邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
手柄铸钢蝶阀WCB采用中线型设计,阀座是浮动式结构,阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成。蝶阀的启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。
产品详情
江苏禾磊流体生产的手柄铸钢蝶阀WCB采用中线型设计,阀座是浮动式结构,阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成。蝶阀的启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。优点有结构简单、体积小、重量轻、开关迅速。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
设计与制造 | GB12238 |
结构长度 | GB12221 |
法兰连接尺寸 | GB4216 |
试验与检验 | GB/T13927 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 不锈钢2507、1.4529、球铁衬胶及特殊材料 |
密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢、不锈钢2507、1.4529 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
公称通径mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
相关推荐