邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
手动中线衬胶蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,软密封蝶阀的密封圈是镶嵌在阀体上或附在蝶板周边,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。
产品详情
江苏禾磊流体生产的手动中线衬胶蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,软密封蝶阀的密封圈是镶嵌在阀体上或附在蝶板周边,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。
设计标准: | GB/T12238-1989 |
法兰连接尺寸: | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度: | GB/12221-1989 |
压力试验: | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
公称通径 | DN50-DN150 |
驱动方式 | 手动 |
结构形式 | 中心垂直板 |
压力范围 | 0.6~1.6MPa |
连接形式 | 对夹 |
密封材料 | 各种橡胶、聚四氟、硬质合金 |
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
相关推荐