邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
脱硫脱硝蝶阀1.4529蝶板采用2507或1.4529不仅满足脱硫浆液对阀门的腐蚀和磨损,也保证其他部件不被石灰石(或石灰膏)浆液腐蚀。通过更换阀板密封圈、O型圈、蝶板、转轴等材质,可适用多种介质和不同温度。
产品详情
江苏禾磊流体生产的脱硫脱硝蝶阀1.4529蝶板采用2507或1.4529不仅满足脱硫浆液对阀门的腐蚀和磨损,也保证其他部件不被石灰石(或石灰膏)浆液腐蚀。通过更换阀板密封圈、O型圈、蝶板、转轴等材质,可适用多种介质和不同温度。蜗轮脱硫蝶阀的阀座设计完全把阀体与流体介质隔开,与其他同类阀门比较,它的阀座牢固方式、就地更换阀座快捷、阀门保持零泄漏、且摩擦小。球墨铸铁蝶板内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层,涂层具有较高的耐腐蚀性能,与球墨铸铁基体具有极高的结合强度,涂层度为0.2—0.5mm.蝶阀阀板采用高性能合金双相钢2507、1.4529等超级耐腐蚀合金,有效抵御浆液的腐蚀和磨损,而且可以使用在更高的环境温度。
设计标准: | GB/T12238-1989 |
法兰连接尺寸: | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度: | GB/12221-1989 |
压力试验: | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢 |
蝶板 | 碳钢包覆橡胶、 碳钢包覆氟塑料、不锈钢 双相不锈钢板 1.4529、2507、C276 |
阀座 | 天然橡胶、三元乙丙、橡胶 |
阀杆 | 不锈钢、 2Cr13、304 |
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||
H | D343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 对夹 | H0 | A1 | B1 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 12-22 | 285 | 240 | 12-22 |
200 | 8 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 12-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 16-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 114 | 283 | 800 | 380 | 420 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 16-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 127 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 140 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 152 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 152 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
相关推荐