邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
江苏禾磊流体生产的硬密封对夹蝶阀150lb采用一个“U”型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统气动蝶阀在启闭0~10瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病。
产品详情
江苏禾磊流体硬密封对夹蝶阀150lb采用一个“U”型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统气动蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能佳的目的。因此被广泛地应用到介质温度≤550℃的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
设计标准 | GB/T 12238-1989 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000; |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T 13927-1992 |
公称通径 | 50~150DN |
公称压力 | 1、1.6、2.5PN |
试验压力 | 1.5、2.4、3.75强度实验 |
1.1、1.76、2.75密封实验 | |
0.6气密封实验 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等 |
适用温度 | -40℃~600℃ |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
L0 | H | D343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 法兰 | 对夹 | H0 | A1 | B1 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 12-22 | 285 | 240 | 12-22 |
200 | 8 | 152 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 12-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 16-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 114 | 283 | 800 | 380 | 420 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 16-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 127 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 140 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 152 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 152 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 292 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 318 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 330 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 410 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 470 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
相关推荐