邮箱:heleilt@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
多层次硬密封蝶阀2.5MPA,蝶板密封圈为软硬多层叠式金属圈,具有金属硬密和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能;采用三维偏心结构,阀座与蝶板几乎无磨擦,具有越关越紧的密封功能,具有调节功能。
产品详情
多层次硬密封蝶阀2.5MPA安装于管道的直径方向。采用经密封的U形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的冶金、电力、石油化工以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和截断流体使用。
蝶板密封圈为软硬多层叠式金属圈,具有金属硬密和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能。
采用三维偏心结构,阀座与蝶板几乎无磨擦,具有越关越紧的密封功能,具有调节功能。
法兰式硬密封蝶阀的阀体密封封面,采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
多层次硬密封蝶阀耐高温,耐腐蚀。
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | |||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | O.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | O.5~0.8 MPa | ||||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等 | ||||||
适用温度 | 一40℃~5 70℃ |
名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀板 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀杆 | 2Cr13不锈钢、铬钼钒钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚四氟乙烯、硬软叠层式金属片 |
阀座 | 不锈钢、堆司太立等硬质合金 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
公称通径 | 结构长度L | 外形尺寸(参考值) | 连接(标准值) | ||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||
mm | inch | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
相关推荐