邮箱:heleilt@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
卧式双偏心法兰蝶阀D342X由于采用双偏心结构,阀门在开启过程中,蝶板逐渐脱离阀座,减少了密封面之间的摩擦,从而延长了使用寿命;阀座结构设计: 铸钢阀体,阀座采用本体+堆焊耐腐蚀材料;铸铁阀体,阀座采用活动型阀座。
产品详情
卧式双偏心法兰蝶阀D342X是根据美国水工协会标准AWWA C504、AWWW C516标准和BS EN593标准、ISO 10631标准、GB/T12238标准设计生产的双向橡胶密封蝶阀,具有密封性能好,工作寿命长,结构简单,拆装方便,广泛应用于给排水、水处理、电力、造船、化工、医药等行业,起切断流体和调节流量等作用。
卧式双偏心法兰蝶阀D342X适用于自来水系统、电厂及工业管路作为双向启闭及调节设备使用,其调节范围为0度到90度之间。本系列蝶阀之蝶板采用流通式双平板桁架结构设计(如采用单向流时,请将阀门阀体正向安装),并采用高强度球墨铸铁或铸钢制造,以确保水流冲击下蝶板的强度及较低的水损。D342X法兰双偏心蝶阀的阀座材质使用四氟乙烯材料,可以有效的防腐蚀,此外也可以采用金属密封阀座,来适应高温工况环境(但是采用金属密封阀座的双偏心蝶阀,蝶板与阀座的密封面是线接触,密封属于位置密封结构,这种密封结构不能耐高压,如果在高压的工况中使用会产生大量的泄露,所以在高压的工况环境或要求切断严密的系统中,不能使用金属密封阀座的双偏心蝶阀)。
产品名称: | 卧式双偏心橡胶法兰蝶阀D342X | 阀体材质: | 铸钢、球墨铸铁GGG-50 |
连接方式: | 法兰式 | 公称通径: | DN100-DN2400(4"-96") |
驱动方式: | 蜗轮、电动 | 适用介质: | 淡水、海水、油品、空气、污水、弱腐蚀性介质 |
适用温度: | -29℃-200℃ | 公称压力: | 1.0Mpa-2.5Mpa |
表面处理: | 环氧树脂涂层 | 蝶板材质: | 铸钢、球墨铸铁GGG-50 |
阀杆材质: | 不锈钢 | 阀座材质: | 三元乙丙、丁腈橡胶、不锈钢 |
设计与制造标准: | GB/T 122238/AWWA C504、C516/API 609/EN 593/ISO 10631 | 结构长度标准: | GB/T 12221/AWWA C504、C516/API 609、ASME B16.10/EN 558/ISO 5752 |
连接法兰标准: | GB/T 9113/AWWA C207/ASME B16.5、ASME B16.47/EN 1092/ISO 7005 | 制造标准: | 国标GB/机械部JB/化工部HG/美标ANSI/API/日标JIS/德标DIN/其他标准定制 |
双偏心弹性阀座密封系统,双向密封零泄漏。
优秀的气液体隔绝功能和可靠的流量调节特性。
易于更换和调节密封性能的弹性密封圈。
启闭迅速,操作灵活,轻便省力。
调节密封圈的压紧程度,使密封压缩量控制在较佳状态,使用寿命更长。
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | H0 | H | L1 | A | B | G |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 3 | 19 | 8-19 | 110 | 210 | 113 | 144 | 50 | 180 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 3 | 196 | 8-19 | 125 | 225 | 130 | 144 | 50 | 180 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 3 | 19 | 8-23 | 160 | 255 | 151 | 200 | 63 | 300 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-23 | 182 | 275 | 175 | 200 | 63 | 300 |
250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-23 | 222 | 300 | 215 | 230 | 80 | 350 |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 25 | 12-23 | 265 | 340 | 241 | 230 | 80 | 350 |
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 4 | 25 | 16-23 | 300 | 375 | 270 | 260 | 125 | 400 |
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 4 | 25 | 16-28 | 335 | 400 | 300 | 260 | 125 | 400 |
450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 4 | 26 | 20-28 | 365 | 460 | 330 | 260 | 125 | 400 |
500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 4 | 27 | 20-28 | 400 | 510 | 368 | 260 | 125 | 400 |
600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-31 | 450 | 555 | 405 | 290 | 160 | 500 |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 5 | 33 | 24-31 | 510 | 635 | 470 | 418 | 200 | 600 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-34 | 580 | 705 | 520 | 418 | 200 | 600 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 38 | 28-34 | 655 | 800 | 568 | 510 | 263 | 700 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-37 | 710 | 865 | 625 | 510 | 263 | 700 |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-41 | 845 | 995 | 738 | 550 | 333 | 800 |
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 5 | 46 | 36-44 | 965 | 1100 | 848 | 550 | 333 | 800 |
相关推荐