邮箱:heleilt@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
青铜船用中心蝶阀能作调节和截流作用,补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外,还能为安装更换、维修提供方便;密封部位可调节更换,密封性能可靠等特点。
产品详情
船用蝶阀(船用螺旋对夹式蝶阀)适用于船舶、医药化工、石油、电轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用,具有补偿管道热胀冷缩的功能。
产品名称: | 青铜船用中心蝶阀 | 阀体材质: | 球墨铸铁QT450/碳钢WCB/不锈钢CF8/不锈钢CF8M/不锈钢CF3M |
连接方式: | 对夹式 | 公称通径: | DN50~DN400 |
驱动方式: | 手动 | 适用介质: | 污水、淡水、海水、空气、盐、弱酸、弱碱等 |
适用温度: | -20℃~135℃ | 公称压力: | 1.0Mpa-1.6Mpa |
设计制造: | GB/T3036-1994 | 法兰连接: | GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000; GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000 |
压力试验: | GB/T 13927-1992; JB/T 9092-1999 | 制造标准: | 国标GB/机械部JB/化工部HG/美标ANSI/API/日标JIS/德标DIN/其他标准定制 |
设计新颖,合理,量轻,操作方便,启闭迅速。
能作调节和截流作用,补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外,还能为安装更换、维修提供方便。
密封部位可调节更换,密封性能可靠等特点。
DN | ISO JIS GB | ISO(GB2501-89) | JIS | GB(GB569-65) | ISO | JIS | GB | |||||||||||||||
H | H1 | D0 | S | L | D | D1 | D2 | L | D | D1 | D2 | L | D | D1 | D2 | n | d | n | d | n | d | |
50 | 420 | 80 | 180 | 14 | 43 | 165 | 125 | 102 | 40 | 155 | 120 | 88 | 43 | 135 | 103 | 84 | 4 | 18 | 4 | 19 | 6 | 16 |
65 | 435 | 85 | 180 | 14 | 46 | 185 | 145 | 122 | 40 | 157 | 140 | 112 | 46 | 155 | 123 | 104 | 4 | 18 | 4 | 19 | 6 | 16 |
80 | 480 | 120 | 180 | 14 | 46 | 200 | 160 | 133 | 60 | 185 | 150 | 125 | 46 | 170 | 138 | 118 | 8 | 18 | 4 | 19 | 8 | 16 |
100 | 500 | 135 | 200 | 17 | 52 | 220 | 180 | 158 | 60 | 210 | 175 | 144 | 52 | 190 | 158 | 138 | 8 | M16 | 8 | M16 | 8 | M14 |
125 | 570 | 150 | 200 | 17 | 56 | 250 | 210 | 184 | 60 | 250 | 210 | 178 | 56 | 215 | 183 | 164 | 8 | M16 | 8 | M20 | 10 | M14 |
150 | 600 | 165 | 250 | 22 | 56 | 280 | 240 | 212 | 70 | 280 | 240 | 207 | 56 | 240 | 208 | 190 | 8 | M20 | 8 | M20 | 12 | M14 |
200 | 700 | 190 | 250 | 22 | 60 | 340 | 295 | 268 | 80 | 330 | 290 | 260 | 60 | 310 | 273 | 250 | 8 | M20 | 12 | M20 | 12 | M16 |
250 | 770 | 225 | 280 | 24 | 68 | 395 | 350 | 320 | 90 | 400 | 355 | 316 | 68 | 380 | 360 | 310 | 12 | M20 | 12 | M22 | 14 | M20 |
300 | 860 | 250 | 280 | 24 | 78 | 445 | 400 | 370 | 90 | 445 | 400 | 361 | 78 | 435 | 391 | 364 | 12 | M20 | 16 | M22 | 16 | M20 |
350 | 920 | 280 | 320 | 27 | 78 | 505 | 460 | 430 | 100 | 490 | 445 | 404 | 78 | 485 | 441 | 414 | 16 | M20 | 16 | M22 | 18 | M20 |
400 | 980 | 310 | 320 | 27 | 102 | 565 | 515 | 482 | 110 | 560 | 510 | 462 | 102 | 545 | 496 | 466 | 16 | M24 | 16 | M24 | 18 | M24 |
相关推荐