邮箱:heleilt@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
DQ641F/H气动低温球阀可用于低温和深冷介质(-196℃~-40℃)的管路系统。阀门经过特殊的低温处理,确保材料的低温性能,在低温工况中运行时,不会因为温度变化造成变形而导致泄漏。
产品详情
阀门型号:DQ641F,DQ641H。气动低温球阀可用于低温和深冷介质(-196℃~-40℃)的管路系统。阀门经过特殊的低温处理,确保材料的低温性能,在低温工况中运行时,不会因为温度变化造成变形而导致泄漏。气动低温球阀阀盖采用长颈结构,其目的保护填料函的功能,使填料函处于离低温较远的位置,保证填料的密封效果。长颈的颈长可根据使用温度和保冷材料的厚度,来选择不同的长度。
设计依据 | GB |
设计标准 | GB12237-89 |
结构长度 | GB12221-89 |
连接法兰 | GB/T 9113-2000 JB/T79-94 |
试验和检验 | JB/T 9092-99 |
公称通径 | DN15~DN300(mm) |
公称压力 | 1.0、1.6、2.5MPa |
连接形式 | 法兰式 |
结构形式 | 加长杆 |
驱动形式 | 压缩空气4-7bar |
动作范围 | 0~90° |
阀芯结构 | O型阀芯 |
阀体材质 | 不锈钢 |
密封材料 | PEFE、PPL、304、316 |
使用介质 | 液化天然气、液氮等低温流体 |
控制方式 | 开关式(快速两位切断)、调节型(阀门定位器4~20mA信号) |
产品型号 | 公称通径DN | PN1.6MPa | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |||
DQ641F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 5 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 9 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 11 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 15 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 350 | 19 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 27 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 500 | 38 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 430 | 600 | 58 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 800 | 81 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 680 | 800 | 95 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 790 | 1300 | 140 | |
DQ641F-25 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 6 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 10 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 14 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 20 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 330 | 350 | 25 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 30 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 500 | 40 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 430 | 600 | 65 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 800 | 85 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 680 | 800 | 100 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 790 | 1300 | 165 |
相关推荐