邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
江苏禾磊流体生产的气动美标凸耳蝶阀由气动执行器和中线蝶阀组成,气动美标凸耳蝶阀配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。
产品详情
江苏禾磊流体生产的气动美标凸耳蝶阀由气动执行器和中线蝶阀组成,气动美标凸耳蝶阀配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。与电气定位器配套,输入4-20mADC信号及0.4-0.7MPa气源即可实现智能控制,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节,适用在石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼、能源等系统管路上。
设计制造 | GB/T12238-2008 |
连接标准 | JB/T 79.1-1994 ASME B16.10 |
结构长度 | GB/T12221-2005 ASME B16.5 |
压力试验 | GB/T13927-2008 |
公称通径: | DN50-DN600 |
阀体材质: | 球墨铸铁、304、316 |
连接方式: | 凸耳对夹式 |
压力等级: | PN10、PN16 |
结构形式: | LT凸耳中线结构 |
阀板材质: | 球墨铸铁镀镍、尼龙涂层、铝青铜、304、316、316L、1.4529、2507 |
阀杆材质: | 不锈钢410、304 |
适用介质: | 水、液体、气体、油类、粉体、蒸汽 |
SIZE | A | B | C | D | E | F | d | G | H | J | L | |
DN | INCH | |||||||||||
50 | 2″ | 126 | 78 | 13.5 | 117 | 9 | 50 | 8 | 70 | 31 | 34 | 43 |
65 | 2 1/2″ | 134 | 84 | 13.5 | 131 | 9 | 50 | 8 | 70 | 45 | 36 | 46 |
80 | 3″ | 138 | 92 | 13.5 | 176 | 9 | 50 | 8 | 70 | 64 | 36 | 46 |
100 | 4″ | 167 | 114 | 13.5 | 206 | 11 | 70 | 10 | 90 | 91 | 40 | 52 |
125 | 5″ | 180 | 129 | 17.5 | 236 | 14 | 70 | 10 | 90 | 110 | 44 | 56 |
150 | 6″ | 203 | 144 | 17.5 | 258 | 14 | 70 | 10 | 90 | 146 | 44 | 56 |
200 | 8″ | 228 | 179 | 24.5 | 321 | 17 | 102 | 12 | 125 | 193 | 50 | 60 |
250 | 10″ | 266 | 216 | 25 | 395 | 22 | 102 | 12 | 125 | 241 | 57 | 68 |
300 | 12″ | 291 | 247 | 25 | 461 | 22 | 102 | 12 | 125 | 292 | 66 | 78 |
350 | 14″ | 332 | 273 | 30 | 511 | 27 | 125 | 14 | 150 | 329 | 62 | 78 |
400 | 16″ | 363 | 317 | 30 | 580 | 27 | 125 | 14 | 150 | 376 | 84 | 102 |
450 | 18″ | 397 | 348 | 39 | 630 | 36 | 140 | 18 | 175 | 425 | 94 | 114 |
500 | 20″ | 425 | 393 | 39 | 700 | 36 | 140 | 18 | 175 | 475 | 110 | 127 |
600 | 24″ | 498 | 453 | 49 | 823 | 46 | 165 | 22 | 210 | 573 | 120 | 154 |
700 | 28″ | 626 | 531 | 90 | 928 | 63.1 | 254 | 18 | 300 | 674 | 54 | 165 |
750 | 30″ | 660 | 564 | 90 | 984 | 63.1 | 254 | 18 | 300 | 727 | 54 | 165 |
800 | 32″ | 666 | 601 | 90 | 1061 | 63.1 | 254 | 18 | 300 | 771 | 60 | 190 |
900 | 36″ | 722 | 660 | 110 | 1170 | 74.7 | 254 | 18 | 300 | 839 | 60 | 203 |
1000 | 40″ | 806 | 728 | 120 | 1290 | 83.7 | 298 | 22 | 350 | 939 | 60 | 216 |
1100 | 44″ | 826 | 771 | 140 | 1404 | 94.7 | 298 | 22 | 350 | 1036 | 50 | 255 |
1200 | 48″ | 941 | 874 | 150 | 1511 | 104.7 | 298 | 22 | 350 | 1137 | 62 | 276 |
1400 | 56″ | 1000 | 940 | 175 | 1685 | 139.9 | 356 | 32 | 415 | 1351 | 62 | 279 |
1600 | 64″ | 1155 | 1085 | 195 | 1930 | 160 | 356 | 32 | 415 | 1548 | 65 | 318 |
1800 | 72″ | 1200 | 1170 | 195 | 2170 | 174.5 | 406 | 39 | 475 | 1703 | 70 | 356 |
2000 | 80″ | 1363 | 1360 | 245 | 2345 | 199 | 406 | 39 | 475 | 1938 | 75 | 406 |
相关推荐