邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
气动高真空蝶阀GIQ是指工作压力低于标准大气压,形成一定真空的阀门,是真空系统中用来调节气流量、切断和接通管路的元件,一般用于控制空气和非腐蚀性气体。
产品详情
江苏禾磊流体生产的气动高真空蝶阀GIQ是指工作压力低于标准大气压,形成一定真空的阀门,是真空系统中用来调节气流量、切断和接通管路的元件,一般用于控制空气和非腐蚀性气体。气动真空蝶阀的阀板采用夹紧结构,把阀板的密封圈夹紧,泄露量为零,除了能用在真空状态下,也能在低压状态下使用,气动高真空蝶阀以压缩空气为动力,带动碟板旋转来作启闭运动,从而对真空管路气流的接通或切断。
适用范围(Pa) | 2x105~1.3x10-5 |
漏气率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
驱动形式 | 压缩空气(4-7bar) |
介质温度(℃) | 丁腈橡胶-25 ~ +80,氟橡胶-30 ~ +150 |
法兰标准 | GB6070.3-85 |
安装位置 | 任意 |
作用形式 | 单作用式:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
双作用式:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) | |
控制方式 | 开关型(开关两位控制) |
调节型(4-20mA信号调节流量大小) |
(法兰标准:JB919)
型号 | 通径 | φD | φB | H | A | L | W | n-φc |
GIQ-25B | 25 | 70 | 55 | 190 | 22 | 168 | 92 | 4-7 |
GIQ-32B | 32 | 78 | 64 | 193 | 22 | 168 | 92 | 4-7 |
GIQ-40B | 40 | 85 | 70 | 196 | 22 | 168 | 92 | 4-7 |
GIQ-50B | 50 | 110 | 90 | 210 | 22 | 168 | 92 | 4-9 |
GIQ-63B | 63 | 130 | 110 | 220 | 26 | 168 | 92 | 4-9 |
GIQ-80B | 80 | 145 | 125 | 253 | 30 | 204 | 105 | 4-9 |
GIQ-100B | 100 | 170 | 145 | 265 | 30 | 204 | 105 | 4-12 |
GIQ-125B | 125 | 195 | 170 | 278 | 35 | 204 | 105 | 4-12 |
GIQ-150B | 150 | 220 | 195 | 335 | 35 | 268 | 140 | 8-12 |
GIQ-200B | 200 | 275 | 250 | 383 | 40 | 298 | 165 | 8-12 |
GIQ-250B | 250 | 330 | 300 | 457 | 45 | 458 | 200 | 8-12 |
GIQ-300B | 300 | 380 | 350 | 513 | 55 | 525 | 231 | 8-14 |
GIQ-400B | 400 | 500 | 465 | 611 | 60 | 532 | 251 | 8-18 |
(法兰标准:GB/T6070)
型号 | 通径 | φD | φB | H | A | L | W | n-φc |
GIQ-50AB | 50 | 110 | 90 | 210 | 26 | 168 | 92 | 4-9 |
GIQ-63AB | 63 | 130 | 110 | 220 | 32 | 168 | 92 | 4-9 |
GIQ-80AB | 80 | 145 | 125 | 252 | 32 | 204 | 105 | 8-9 |
GIQ-100AB | 100 | 165 | 145 | 262 | 32 | 204 | 105 | 8-9 |
GIQ-125AB | 125 | 200 | 175 | 278 | 35 | 204 | 105 | 8-11 |
GIQ-150AB | 150 | 225 | 200 | 336 | 35 | 268 | 140 | 8-11 |
GIQ-200AB | 200 | 285 | 260 | 388 | 45 | 298 | 165 | 12-11 |
GIQ-250AB | 250 | 335 | 310 | 458 | 50 | 458 | 200 | 12-11 |
GIQ-300AB | 300 | 425 | 395 | 560 | 55 | 525 | 206 | 12-14 |
GIQ-400AB | 400 | 510 | 480 | 640 | 60 | 532 | 226 | 16-14 |
GIQ-500AB | 500 | 600 | 565 | 788 | 80 | 742 | 325 | 12-18 |
GIQ-600AB | 600 | 710 | 670 | 880 | 100 | 860 | 380 | 12-21 |
相关推荐