邮箱:heleiliuti@163.com
手机:0510-8899 5366
电话:153 5807 8865
地址:无锡市梁溪区会岸路90号
美标带耳双瓣止回阀的每个瓣片尺寸只有全结构止回阀瓣尺寸的一半,降低了流体阻力,并可以快速地移动到关闭位置。其从打开位置到关闭位置的前沿距离减半,从而把行程时间降低。
产品详情
美标带耳双瓣止回阀的每个瓣片尺寸只有全结构止回阀瓣尺寸的一半,降低了流体阻力,并可以快速地移动到关闭位置。它的旋转半径只有常规止回阀的一半,其从打开位置到关闭位置的前沿距离减半,从而把行程时间降低。另外和各全结构旋启式止回阀对比,双瓣式止加回阀的瓣片已经被大大地降低了重量,其能够把砰击和水锤现象降低。
设计制造标准 | API594,API 6D,ASME B16.34 |
结构长度 | API 594,API 6D,ASME B16.10 |
连接端 | ASME B16.5,ASME B16.47 |
试验标准 | API 598,API 6D |
压力级 | 口径 | 尺寸(mm) | 配管法兰(供参考) | ||||||||||||
NPS | DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | 螺栓数量 | 螺栓直径d | 螺栓长度L1 | ||||
RF | RJ | in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class150 PN2.0MPa | 2 | 50 | 60 | 152 | 120.5 | 92 | 102 | 51 | 56 | 82.55 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
2 1/2 | 65 | 67 | 178 | 139.5 | 105 | 121 | 65 | 73 | 101.6 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 190 | 152.5 | 127 | 133 | 80 | 88 | 114.3 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 229 | 190.5 | 157 | 171 | 102 | 108 | 149.225 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 254 | 216 | 186 | 194 | 127 | 132 | 171.45 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 279 | 241.5 | 216 | 219 | 152 | 160 | 193.675 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 343 | 298.5 | 270 | 273 | 203 | 210 | 247.65 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 406 | 362 | 324 | 330 | 254 | 266 | 304.801 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 483 | 432 | 381 | 406 | 305 | 310 | 381.001 | 12 | M24 | 310 | 325 | ||
14 | 350 | 184 | 533 | 476 | 413 | 425 | 350 | 355 | 396.876 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 597 | 540 | 470 | 483 | 400 | 405 | 454.026 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 635 | 578 | 533 | 546 | 450 | 455 | 517.526 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 699 | 635 | 584 | 597 | 500 | 505 | 558.801 | 20 | 1 1/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 813 | 749.5 | 692 | 711 | 600 | 605 | 673.101 | 20 | 1 1/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 837 | 795.5 | 762 | _ | 700 | 700 | _ | 40 | 3/4 | M20 | 455 | _ | |
30 | 750 | 305 | 887 | 846 | 813 | _ | 746 | 750 | _ | 44 | 3/4 | M20 | 455 | _ | |
32 | 800 | 305 | 941 | 900 | 864 | _ | 796 | 800 | _ | 48 | 3/4 | M20 | 460 | _ | |
36 | 900 | 368 | 1057 | 1009.5 | 972 | _ | 898 | 910 | _ | 44 | 7/8 | M24 | 540 | _ | |
42 | 1050 | 432 | 1226 | 1171.5 | 1130 | _ | 1050 | 1055 | _ | 48 | 1 | M27 | 625 | _ | |
48 | 1200 | 524 | 1392 | 1335 | 1289 | _ | 1200 | 1205 | _ | 44 | 1 1/8 | M30 | 740 | _ |
相关推荐